Comprehensive Features and Benefits
Fluorophore | Core Dye Excitation | Core Dye Emission | Extinction Coefficient | Azide | Azide Plus | Picolyl Azide | Alkyne | DBCO | TCO | Tetrazine | Methyltetrazine | Maleimide | NHS Ester | TFP Ester | Amine | Cadaverine | Biotin Azide | Biotin | Tyramide | Hydrazide | Hydroxylamine | Acid | Biotin Azide | Biotin Alkyne | Desthiobiotin Azide | Azide NHS Ester | DBCO NHS Ester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin | 346 | 442 | 19,000 | FP-1242 | |||||||||||||||||||||||
AMCA | 346 | 442 | 19,000 | FP-1236 | FP-1235 | ||||||||||||||||||||||
AzDye 350 | 346 | 442 | 19,000 | CCT-1267 | CCT-1477 | CCT-1268 | CCT-1269 | CCT-1270 | FP-1002 | FP-1003 | |||||||||||||||||
AQuora 350 | 347 | 452 | 19,000 | QBD-12021LF | QBD-12020LF | ||||||||||||||||||||||
AQuora 405 | 399 | 422 | 35,000 | QBD-12006LF | QBD-12005LF | ||||||||||||||||||||||
AZDye 405 | 401 | 421 | 35,000 | CCT-1307 | CCT-1474 | CCT-1308 | CCT-1309 | CCT-1310 | FP-1061 | FP-1063 | FP-1060 | ||||||||||||||||
PB | 401 | 421 | 30,000 | CCT-1483 | CCT-1413 | FP-1245 | |||||||||||||||||||||
AQuora PB | 404 | 458 | 19,000 | QBD-12019LF | QBD-12018LF | ||||||||||||||||||||||
AZDye 430 | 430 | 539 | 15,000 | CCT-1271 | CCT-1272 | CCT-1273 | CCT-1274 | FP-1031 | |||||||||||||||||||
5-Carboxyrhodamine 110 | 460 | 525 | 76,000 | FP-1202 | |||||||||||||||||||||||
Carboxyrhodamine 110 | 460 | 525 | 74,000 | CCT-AZ105 | CCT-TA106 | CCT-A127 | FP-1201 | ||||||||||||||||||||
AZDye 488 | 490 | 525 | 73,000 | CCT-1275 | CCT-1475 | CCT-1276 | CCT-1277 | CCT-1278 | CCT-1356 | CCT-1361 | FP-1014 | FP-1013 | FP-1015 | CCT-1395 | CCT-1538 | FP-1017 | FP-1016 | FP-1012 | |||||||||
Difluorocarboxyfluorescein 5-isomer | 490 | 525 | 73,000 | FP-1222 | FP-1227 | ||||||||||||||||||||||
Difluorocarboxyfluorescein 6-isomer | 490 | 525 | 73,000 | FP-1225 | FP-1223 | ||||||||||||||||||||||
MB 488 | 490 | 525 | 86,000 | FP-1601 | |||||||||||||||||||||||
AQuora 488 | 493 | 522 | 73,000 | QBD-12022LF | QBD-11083LF | ||||||||||||||||||||||
AQuora Fluorescein | 495 | 524 | 76,000 | QBD-11590LF | QBD-10885LF | ||||||||||||||||||||||
Fluorescein | 495 | 517 | 75,000 | CCT-1247 | |||||||||||||||||||||||
OG 488 | 496 | 524 | 84,200 | CCT-1264 | CCT-1397 | ||||||||||||||||||||||
CalFluor 488 Azide | 500 | 521 | CCT-1369 | ||||||||||||||||||||||||
AZDye 532 | 532 | 554 | 81,000 | CCT-1279 | CCT-1476 | CCT-1280 | CCT-1281 | CCT-1282 | FP-1042 | FP-1041 | |||||||||||||||||
MB 543 | 543 | 566 | 105,000 | CCT-1174 | FP-1631 | ||||||||||||||||||||||
AQuora TAMRA | 544 | 582 | 92,000 | QBD-11979LF | QBD-11977LF | ||||||||||||||||||||||
AQuora 550 | 554 | 570 | 150,000 | QBD-11974LF | QBD-11973LF | ||||||||||||||||||||||
AZDye 555 | 555 | 580 | 155,000 | CCT-1287 | CCT-1479 | CCT-1288 | CCT-1289 | CCT-1290 | FP-1168 | FP-1166 | CCT-1540 | ||||||||||||||||
Cy3 | 555 | 580 | 150,000 | CCT-AZ119 | CCT-1484 | CCT-1178 | CCT-TA117 | CCT-A140 | CCT-1204 | CCT-1018 | FP-1302 | FP-1301 FP-1656 (S-NHS Ester) |
FP-1303 (Amine) | CCT-1545 | FP-1300 | ||||||||||||
5-TAMRA | 556 | 573 | 92,000 | CCT-1245 | CCT-1254 | CCT-1255 | FP-1255 | FP-1261 | FP-1252 | ||||||||||||||||||
6-TAMRA | 556 | 573 | 92,000 | CCT-1246 | FP-1262 | FP-1253 | |||||||||||||||||||||
AZDye 546 | 556 | 573 | 112,000 | CCT-1283 | CCT-1478 | CCT-1284 | CCT-1285 | CCT-1286 | FP-1051 | CCT-1539 | |||||||||||||||||
TAMRA | 556 | 573 | 92,000 | CCT-AZ109 | CCT-1486 | FP-1258 | CCT-TA108 | FP-1260 | CCT-1196 | CCT-1026 | FP-1254 | FP-1251 | CCT-1048 CCT-1367 (Dde) |
CCT-1366 CCT-1368 (Dde) |
CCT-1110 | ||||||||||||
CalFluor 555 Azide | 561 | 583 | CCT-1370 | ||||||||||||||||||||||||
5-ROX | 570 | 591 | 93,000 | FP-1274 | FP-1271 | ||||||||||||||||||||||
AZDye 568 | 578 | 603 | 88,000 | CCT-1291 | CCT-1480 | CCT-1292 | CCT-1293 | CCT-1294 | CCT-1358 | CCT-1363 | FP-1082 | FP-1081 | FP-1091 | FP-1083 | CCT-1541 | FP-1092 | |||||||||||
AZDye 594 | 590 | 617 | 92,000 | CCT-1295 | CCT-1481 | CCT-1296 | CCT-1297 | CCT-1298 | CCT-1359 | CCT-1364 | FP-1102 | FP-1101 | FP-1111 | FP-1103 | CCT-1396 | CCT-1542 | |||||||||||
CalFluor 580 Azide | 591 | 609 | CCT-1371 | ||||||||||||||||||||||||
AQuora TX595 | 592 | 611 | 80,000 | QBD-11612LF | QBD-11918LF | ||||||||||||||||||||||
MB 594 | 601 | 623 | 110,000 | FP-1648 | FP-1646 | ||||||||||||||||||||||
AZDye 633 | 631 | 651 | 100,000 (159,000) | CCT-1548 | CCT-1549 | CCT-1550 | CCT-1547 | ||||||||||||||||||||
AZDye 647 | 650 | 665 | 270,000 | CCT-1299 | CCT-1482 | CCT-1300 | CCT-1301 | CCT-1302 | FP-1122 | FP-1121 | FP-1129 | FP-1123 | CCT-1543 | FP-1128 | |||||||||||||
AZDye 660R | 650 | 665 | 92,000 | CCT-1503 | CCT-1504 | ||||||||||||||||||||||
Cy5 | 650 | 665 | 250,000 | CCT-AZ118 | CCT-1485 | CCT-1177 | CCT-TA116 | CCT-A130 | CCT-1089 | CCT-1189 | CCT-1019 | FP-1322 | FP-1321 | FP-1323 | CCT-1232 | CCT-1049 | CCT-1546 | CCT-1232 | CCT-1572 | CCT-1561 | |||||||
Sulfo Cy5 | 650 | 665 | 150,000 | FP-1325 | FP-1674 | ||||||||||||||||||||||
IR 650 | 650 | 665 | 230,000 | FP-1506 | FP-1502 | FP-1501 | |||||||||||||||||||||
MB 633 | 650 | 665 | 100,000 | FP-1771 | |||||||||||||||||||||||
MB 660R | 650 | 665 | 92,000 | CCT-1463 | CCT-1466 | CCT-1461 | FP-1661 | FP-1662 | FP-1660 | ||||||||||||||||||
AQuora 650 | 654 | 674 | 250,000 | QBD-11958LF | QBD-11949LF | ||||||||||||||||||||||
CalFluor 647 Azide | 657 | 674 | CCT-1372 | ||||||||||||||||||||||||
AZDye 680 | 673 | 694 | 185,000 (183,000) | CCT-1510 | CCT-1512 | CCT-1511 | CCT-1514 | CCT-1513 | CCT-1544 | ||||||||||||||||||
AZDye 680R | 673 | 694 | 135,000 | CCT-1505 | |||||||||||||||||||||||
Cy5.5 | 673 | 694 | 190,000 | CCT-1059 | CCT-1182 | CCT-1060 | CCT-1046 | FP-1342 | FP-1341 | ||||||||||||||||||
IR 680LT | 673 | 694 | 190,000 | FP-1526 | |||||||||||||||||||||||
MB 680R | 673 | 694 | 135,000 | CCT-1464 | CCT-1462 | FP-1671 | FP-1672 | ||||||||||||||||||||
Cy7 | 753 | 775 | 270,000 | CCT-1052 | CCT-1183 | CCT-1053 | CCT-1047 | CCT-1027 | FP-1556 | ||||||||||||||||||
AQuora 750 | 755 | 780 | 240,000 | QBD-11962LF | QBD-11960LF | ||||||||||||||||||||||
IR 750 | 756 | 776 | 270,000 | FP-1558 | FP-1560 | FP-1561 | FP-1557 | ||||||||||||||||||||
MB 800Z | 774 | 798 | 205,000 | FP-1786 | |||||||||||||||||||||||
AZDye 800 | 775 | 799 | 204,000 | CCT-1562 | CCT-1563 | CCT-1564 | |||||||||||||||||||||
AQuora 800 | 792 | 809 | 270,000 | QBD-11099LF | QBD-11077LF |
Comprehensive Features + Benefits Table
Fluorophore | Core Dye Excitation | Core Dye Emission | Extinction Coefficient | Azide | Azide Plus | Picolyl Azide | Alkyne | DBCO | TCO | Tetrazine | Methyltetrazine | Maleimide | NHS Ester | TFP Ester | Amine | Cadaverine | Biotin Azide | Biotin | Tyramide | Hydrazide | Hydroxylamine | Acid | Biotin Azide | Biotin Alkyne | Desthiobiotin Azide | Azide NHS Ester | DBCO NHS Ester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin | 346 | 442 | 19,000 | FP-1242 | |||||||||||||||||||||||
AMCA | 346 | 442 | 19,000 | FP-1236 | FP-1235 | ||||||||||||||||||||||
AzDye 350 | 346 | 442 | 19,000 | CCT-1267 | CCT-1477 | CCT-1268 | CCT-1269 | CCT-1270 | FP-1002 | FP-1003 | |||||||||||||||||
AQuora 350 | 347 | 452 | 19,000 | QBD-12021LF | QBD-12020LF | ||||||||||||||||||||||
AQuora 405 | 399 | 422 | 35,000 | QBD-12006LF | QBD-12005LF | ||||||||||||||||||||||
AZDye 405 | 401 | 421 | 35,000 | CCT-1307 | CCT-1474 | CCT-1308 | CCT-1309 | CCT-1310 | FP-1061 | FP-1063 | FP-1060 | ||||||||||||||||
PB | 401 | 421 | 30,000 | CCT-1483 | CCT-1413 | FP-1245 | |||||||||||||||||||||
AQuora PB | 404 | 458 | 19,000 | QBD-12019LF | QBD-12018LF | ||||||||||||||||||||||
AZDye 430 | 430 | 539 | 15,000 | CCT-1271 | CCT-1272 | CCT-1273 | CCT-1274 | FP-1031 | |||||||||||||||||||
5-Carboxyrhodamine 110 | 460 | 525 | 76,000 | FP-1202 | |||||||||||||||||||||||
Carboxyrhodamine 110 | 460 | 525 | 74,000 | CCT-AZ105 | CCT-TA106 | CCT-A127 | FP-1201 | ||||||||||||||||||||
AZDye 488 | 490 | 525 | 73,000 | CCT-1275 | CCT-1475 | CCT-1276 | CCT-1277 | CCT-1278 | CCT-1356 | CCT-1361 | FP-1014 | FP-1013 | FP-1015 | CCT-1395 | CCT-1538 | FP-1017 | FP-1016 | FP-1012 | |||||||||
Difluorocarboxyfluorescein 5-isomer | 490 | 525 | 73,000 | FP-1222 | FP-1227 | ||||||||||||||||||||||
Difluorocarboxyfluorescein 6-isomer | 490 | 525 | 73,000 | FP-1225 | FP-1223 | ||||||||||||||||||||||
MB 488 | 490 | 525 | 86,000 | FP-1601 | |||||||||||||||||||||||
AQuora 488 | 493 | 522 | 73,000 | QBD-12022LF | QBD-11083LF | ||||||||||||||||||||||
AQuora Fluorescein | 495 | 524 | 76,000 | QBD-11590LF | QBD-10885LF | ||||||||||||||||||||||
Fluorescein | 495 | 517 | 75,000 | CCT-1247 | |||||||||||||||||||||||
OG 488 | 496 | 524 | 84,200 | CCT-1264 | CCT-1397 | ||||||||||||||||||||||
CalFluor 488 Azide | 500 | 521 | CCT-1369 | ||||||||||||||||||||||||
AZDye 532 | 532 | 554 | 81,000 | CCT-1279 | CCT-1476 | CCT-1280 | CCT-1281 | CCT-1282 | FP-1042 | FP-1041 | |||||||||||||||||
MB 543 | 543 | 566 | 105,000 | CCT-1174 | FP-1631 | ||||||||||||||||||||||
AQuora TAMRA | 544 | 582 | 92,000 | QBD-11979LF | QBD-11977LF | ||||||||||||||||||||||
AQuora 550 | 554 | 570 | 150,000 | QBD-11974LF | QBD-11973LF | ||||||||||||||||||||||
AZDye 555 | 555 | 580 | 155,000 | CCT-1287 | CCT-1479 | CCT-1288 | CCT-1289 | CCT-1290 | FP-1168 | FP-1166 | CCT-1540 | ||||||||||||||||
Cy3 | 555 | 580 | 150,000 | CCT-AZ119 | CCT-1484 | CCT-1178 | CCT-TA117 | CCT-A140 | CCT-1204 | CCT-1018 | FP-1302 | FP-1301 FP-1656 (S-NHS Ester) |
FP-1303 (Amine) | CCT-1545 | FP-1300 | ||||||||||||
5-TAMRA | 556 | 573 | 92,000 | CCT-1245 | CCT-1254 | CCT-1255 | FP-1255 | FP-1261 | FP-1252 | ||||||||||||||||||
6-TAMRA | 556 | 573 | 92,000 | CCT-1246 | FP-1262 | FP-1253 | |||||||||||||||||||||
AZDye 546 | 556 | 573 | 112,000 | CCT-1283 | CCT-1478 | CCT-1284 | CCT-1285 | CCT-1286 | FP-1051 | CCT-1539 | |||||||||||||||||
TAMRA | 556 | 573 | 92,000 | CCT-AZ109 | CCT-1486 | FP-1258 | CCT-TA108 | FP-1260 | CCT-1196 | CCT-1026 | FP-1254 | FP-1251 | CCT-1048 CCT-1367 (Dde) |
CCT-1366 CCT-1368 (Dde) |
CCT-1110 | ||||||||||||
CalFluor 555 Azide | 561 | 583 | CCT-1370 | ||||||||||||||||||||||||
5-ROX | 570 | 591 | 93,000 | FP-1274 | FP-1271 | ||||||||||||||||||||||
AZDye 568 | 578 | 603 | 88,000 | CCT-1291 | CCT-1480 | CCT-1292 | CCT-1293 | CCT-1294 | CCT-1358 | CCT-1363 | FP-1082 | FP-1081 | FP-1091 | FP-1083 | CCT-1541 | FP-1092 | |||||||||||
AZDye 594 | 590 | 617 | 92,000 | CCT-1295 | CCT-1481 | CCT-1296 | CCT-1297 | CCT-1298 | CCT-1359 | CCT-1364 | FP-1102 | FP-1101 | FP-1111 | FP-1103 | CCT-1396 | CCT-1542 | |||||||||||
CalFluor 580 Azide | 591 | 609 | CCT-1371 | ||||||||||||||||||||||||
AQuora TX595 | 592 | 611 | 80,000 | QBD-11612LF | QBD-11918LF | ||||||||||||||||||||||
MB 594 | 601 | 623 | 110,000 | FP-1648 | FP-1646 | ||||||||||||||||||||||
AZDye 633 | 631 | 651 | 100,000 (159,000) | CCT-1548 | CCT-1549 | CCT-1550 | CCT-1547 | ||||||||||||||||||||
AZDye 647 | 650 | 665 | 270,000 | CCT-1299 | CCT-1482 | CCT-1300 | CCT-1301 | CCT-1302 | FP-1122 | FP-1121 | FP-1129 | FP-1123 | CCT-1543 | FP-1128 | |||||||||||||
AZDye 660R | 650 | 665 | 92,000 | CCT-1503 | CCT-1504 | ||||||||||||||||||||||
Cy5 | 650 | 665 | 250,000 | CCT-AZ118 | CCT-1485 | CCT-1177 | CCT-TA116 | CCT-A130 | CCT-1089 | CCT-1189 | CCT-1019 | FP-1322 | FP-1321 | FP-1323 | CCT-1232 | CCT-1049 | CCT-1546 | CCT-1232 | CCT-1572 | CCT-1561 | |||||||
Sulfo Cy5 | 650 | 665 | 150,000 | FP-1325 | FP-1674 | ||||||||||||||||||||||
IR 650 | 650 | 665 | 230,000 | FP-1506 | FP-1502 | FP-1501 | |||||||||||||||||||||
MB 633 | 650 | 665 | 100,000 | FP-1771 | |||||||||||||||||||||||
MB 660R | 650 | 665 | 92,000 | CCT-1463 | CCT-1466 | CCT-1461 | FP-1661 | FP-1662 | FP-1660 | ||||||||||||||||||
AQuora 650 | 654 | 674 | 250,000 | QBD-11958LF | QBD-11949LF | ||||||||||||||||||||||
CalFluor 647 Azide | 657 | 674 | CCT-1372 | ||||||||||||||||||||||||
AZDye 680 | 673 | 694 | 185,000 (183,000) | CCT-1510 | CCT-1512 | CCT-1511 | CCT-1514 | CCT-1513 | CCT-1544 | ||||||||||||||||||
AZDye 680R | 673 | 694 | 135,000 | CCT-1505 | |||||||||||||||||||||||
Cy5.5 | 673 | 694 | 190,000 | CCT-1059 | CCT-1182 | CCT-1060 | CCT-1046 | FP-1342 | FP-1341 | ||||||||||||||||||
IR 680LT | 673 | 694 | 190,000 | FP-1526 | |||||||||||||||||||||||
MB 680R | 673 | 694 | 135,000 | CCT-1464 | CCT-1462 | FP-1671 | FP-1672 | ||||||||||||||||||||
Cy7 | 753 | 775 | 270,000 | CCT-1052 | CCT-1183 | CCT-1053 | CCT-1047 | CCT-1027 | FP-1556 | ||||||||||||||||||
AQuora 750 | 755 | 780 | 240,000 | QBD-11962LF | QBD-11960LF | ||||||||||||||||||||||
IR 750 | 756 | 776 | 270,000 | FP-1558 | FP-1560 | FP-1561 | FP-1557 | ||||||||||||||||||||
MB 800Z | 774 | 798 | 205,000 | FP-1786 | |||||||||||||||||||||||
AZDye 800 | 775 | 799 | 204,000 | CCT-1562 | CCT-1563 | CCT-1564 | |||||||||||||||||||||
AQuora 800 | 792 | 809 | 270,000 | QBD-11099LF | QBD-11077LF |